Inicio › Premier League › Coventry
Coventry
Premier League · 3 partidos jugados, 3 con datos de córners.
Córners por partido
9,0
33% supera 9,5
Goles por partido
1,67
33% supera 2,5
Córners a favor
4,3
saca el equipo
Córners en contra
4,7
concede al rival
En casa y fuera
| Contexto | PJ | GF/p | GC/p | Goles/p | Córn. a favor | Córn. contra | Córners/p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como local | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 2,00 | 8,00 |
| Como visitante | 2 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 3,50 | 6,00 | 9,50 |
| Total | 3 | 0,00 | 1,67 | 1,67 | 4,33 | 4,67 | 9,00 |
El Coventry promedia 9,00 córners por partido entre los suyos y los del rival: 8,00 en casa y 9,50 fuera. En goles la media del partido es de 1,67, con un 33% de encuentros por encima de 2,5.
Porcentaje de partidos por encima de la línea
| Línea | Supera | Línea | Supera |
|---|---|---|---|
| +1,5 goles | 33% | +8,5 córners | 67% |
| +2,5 goles | 33% | +9,5 córners | 33% |
| +3,5 goles | 0% | +10,5 córners | 0% |
| +11,5 córners | 0% |
Últimos partidos
- 29/08/2026 · Coventry - Hull 0-1 · 8 córners
- 21/08/2026 · Arsenal - Coventry 3-0 · 10 córners
- 05/09/2026 · Man City - Coventry 1-0 · 9 córners