Inicio › Premier League › Hull
Hull
Premier League · 3 partidos jugados, 3 con datos de córners.
Córners por partido
7,3
0% supera 9,5
Goles por partido
1,00
0% supera 2,5
Córners a favor
2,0
saca el equipo
Córners en contra
5,3
concede al rival
En casa y fuera
| Contexto | PJ | GF/p | GC/p | Goles/p | Córn. a favor | Córn. contra | Córners/p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como local | 2 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 7,00 |
| Como visitante | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 6,00 | 8,00 |
| Total | 3 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 5,33 | 7,33 |
El Hull promedia 7,33 córners por partido entre los suyos y los del rival: 7,00 en casa y 8,00 fuera. En goles la media del partido es de 1,00, con un 0% de encuentros por encima de 2,5.
Porcentaje de partidos por encima de la línea
| Línea | Supera | Línea | Supera |
|---|---|---|---|
| +1,5 goles | 33% | +8,5 córners | 0% |
| +2,5 goles | 0% | +9,5 córners | 0% |
| +3,5 goles | 0% | +10,5 córners | 0% |
| +11,5 córners | 0% |
Últimos partidos
- 29/08/2026 · Coventry - Hull 0-1 · 8 córners
- 22/08/2026 · Hull - Man United 2-0 · 7 córners
- 05/09/2026 · Hull - Aston Villa 0-0 · 7 córners