Frosinone
Serie A · 3 partidos jugados, 3 con datos de córners.
Córners por partido
11,7
67% supera 9,5
Goles por partido
3,00
67% supera 2,5
Córners a favor
4,3
saca el equipo
Córners en contra
7,3
concede al rival
En casa y fuera
| Contexto | PJ | GF/p | GC/p | Goles/p | Córn. a favor | Córn. contra | Córners/p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como local | 2 | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 4,00 | 7,00 | 11,00 |
| Como visitante | 1 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | 8,00 | 13,00 |
| Total | 3 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 4,33 | 7,33 | 11,67 |
El Frosinone promedia 11,67 córners por partido entre los suyos y los del rival: 11,00 en casa y 13,00 fuera. En goles la media del partido es de 3,00, con un 67% de encuentros por encima de 2,5.
Porcentaje de partidos por encima de la línea
| Línea | Supera | Línea | Supera |
|---|---|---|---|
| +1,5 goles | 67% | +8,5 córners | 67% |
| +2,5 goles | 67% | +9,5 córners | 67% |
| +3,5 goles | 33% | +10,5 córners | 67% |
| +11,5 córners | 67% |
Últimos partidos
- 29/08/2026 · Fiorentina - Frosinone 0-3 · 13 córners
- 23/08/2026 · Frosinone - Juventus 0-1 · 15 córners
- 06/09/2026 · Frosinone - Venezia 3-2 · 7 córners