Venezia
Serie A · 3 partidos jugados, 3 con datos de córners.
Córners por partido
6,7
0% supera 9,5
Goles por partido
3,00
33% supera 2,5
Córners a favor
3,3
saca el equipo
Córners en contra
3,3
concede al rival
En casa y fuera
| Contexto | PJ | GF/p | GC/p | Goles/p | Córn. a favor | Córn. contra | Córners/p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como local | 1 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 3,00 | 8,00 |
| Como visitante | 2 | 1,00 | 2,50 | 3,50 | 2,50 | 3,50 | 6,00 |
| Total | 3 | 0,67 | 2,33 | 3,00 | 3,33 | 3,33 | 6,67 |
El Venezia promedia 6,67 córners por partido entre los suyos y los del rival: 8,00 en casa y 6,00 fuera. En goles la media del partido es de 3,00, con un 33% de encuentros por encima de 2,5.
Porcentaje de partidos por encima de la línea
| Línea | Supera | Línea | Supera |
|---|---|---|---|
| +1,5 goles | 100% | +8,5 córners | 0% |
| +2,5 goles | 33% | +9,5 córners | 0% |
| +3,5 goles | 33% | +10,5 córners | 0% |
| +11,5 córners | 0% |
Últimos partidos
- 28/08/2026 · Milan - Venezia 2-0 · 5 córners
- 23/08/2026 · Venezia - Lecce 0-2 · 8 córners
- 06/09/2026 · Frosinone - Venezia 3-2 · 7 córners